News
お知らせ
グリーンエンタープライズ 各店舗の算定状況 2025.05.01お知らせ
保険薬局及び保健薬剤師療養担当規則等において、厚生労働大臣が定める事項を掲載いたします。
TOPへ戻る
グリーンエンタープライズ 各店舗の算定状況
| グリーン | キンモクセイ | あすなろ | まんてん | ヒノデ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 基準調剤加算 | 基準1 | 基準1 | 基準1 | 基準1 | 基準1 |
| 後発 | 後発3 | 後発3 | 後発3 | 後発3 | 後発3 |
| 地域支援 | 地支体1 | 地支体1 | 地支体1 | 地支体1 | 地支体2 |
| 在宅オンライン | - | - | - | - | ⚪︎ |
| 医療DX | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ |
| 在宅薬学 | 在薬総2 | 在薬総1 | 在薬総1 | 在薬総2 | 在薬総2 |
| 無菌製剤処理加算 | ⚪︎ | - | - | ⚪︎ | ⚪︎ |
| 在宅患者医療用 麻薬持続注射療法加算 |
⚪︎ | - | - | ⚪︎ | ⚪︎ |
| 連携強化加算 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ |